Statistiche Squadra: Fortis Arezzo | Allievi U17 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 15 | 8 | 7 |
Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 3 | 1 | 2 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
1-7 Fortis Arezzo - Unione Poliziana |
3-0 Pian di Scò - Fortis Arezzo |
|
Totale gol fatti e subiti: | 14 | 8 | 6 |
Totale gol per partita: | 4.67 | 8 | 3 |
Gol segnati | 2 | 1 | 1 |
Goals segnati per partita: | 0.67 | 1 | 0.5 |
Goals subiti | 12 | 7 | 5 |
Goals subiti per partita: | 4 | 7 | 2.5 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::