Statistiche Squadra: Aquila Montevarchi | Giovanissimi B |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 10 | 4 | 6 |
Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
Vinte: | 3 | 1 | 2 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
10-1 Aquila Montevarchi - Tuscar |
0-19 Arno Castiglioni Laterina - Aquila Montevarchi |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 35 | 11 | 24 |
Totale gol per partita: | 11.67 | 11 | 12 |
Gol segnati | 33 | 10 | 23 |
Goals segnati per partita: | 11 | 10 | 11.5 |
Goals subiti | 2 | 1 | 1 |
Goals subiti per partita: | 0.67 | 1 | 0.5 |
No gol subiti | 1 | 0 | 1 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::