Statistiche Squadra: Viciommaggio | Juniores Provinciali |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 10 | 4 | 6 |
Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
Vinte: | 2 | 1 | 1 |
Pareggiate: | 2 | 1 | 1 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
6-1 Viciommaggio - Arno Castiglioni Laterina |
1-4 Lucignano - Viciommaggio |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 14 | 9 | 5 |
Totale gol per partita: | 3.5 | 4.5 | 2.5 |
Gol segnati | 11 | 7 | 4 |
Goals segnati per partita: | 2.75 | 3.5 | 2 |
Goals subiti | 3 | 2 | 1 |
Goals subiti per partita: | 0.75 | 1 | 0.5 |
No gol subiti | 1 | 0 | 1 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::