Informazioni squadra:: Arno Castiglioni Laterina | II Categoria Gir. L
Preferenze estese
2023-04-01 | |
2023-06-30 | |
Storia |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
Stagione 2023/2024 | Allievi U17 | 13 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:9 | 0 |
Stagione 2023/2024 | Giovanissimi B | 14 | 3 | 0 | 0/0/3 | 0:48 | 0 |
Stagione 2023/2024 | Giovanissimi A | 11 | 4 | 4 | 1/1/2 | 4:7 | 0 |
Stagione 2023/2024 | Juniores Provinciali | 17 | 3 | 0 | 0/0/3 | 2:11 | 0 |
Stagione 2023/2024 | II Categoria Gir. L | 9 | 5 | 6 | 2/0/3 | 3:6 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::