Rivali: Cortona Camucia | Allievi U17 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
M.M. Subbiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Bucine | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Bibbiena | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Castiglionese | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Casentino | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Viciommaggio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::