Rivali: Bibbiena | Allievi U17 |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Tegoleto | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Cortona Camucia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Pian di Scò | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Capolona Quarata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::