Rivali: Audace Legnaia | Juniores Regionali |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Soci Casentino | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Casellina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Nuova Novoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Firenze Ovest | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Luco | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 1 |
Arno Castiglioni Laterina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Lanciotto | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Pontassieve | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Foiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Chiusi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Resco Reggello | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Esperia San Donnino | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::