Classifica(e): Allievi U17



Posizione   Squadra Pl W D L Pts SFASC SA +/-
3 invariato (3) Bibbiena 4 3 0 1 9 14 5 9
1 invariato (1) Unione Poliziana 3 3 0 0 9 13 1 12
4 invariato (4) Tegoleto 4 2 1 1 7 10 6 4
6 invariato (6) Capolona Quarata 4 2 0 2 6 9 12 -3
12 invariato (12) Tuscar 3 1 0 2 3 9 12 -3
11 invariato (11) Chiusi 3 1 0 2 3 7 9 -2
5 invariato (5) Cortona Camucia 3 2 0 1 6 7 4 3
2 invariato (2) Foiano 3 3 0 0 9 7 1 6
10 invariato (10) Pian di Scò 3 1 0 2 3 5 5 0
9 invariato (9) Castiglionese 4 1 1 2 4 4 11 -7
8 invariato (8) M.M. Subbiano 4 1 1 2 4 4 4 0
7 invariato (7) Olimpic Sansovino 3 1 1 1 4 3 4 -1
14 invariato (14) Fortis Arezzo 3 0 0 3 0 2 12 -10
13 invariato (13)