Classifica(e): Giovanissimi B



Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) Sangiovannese 3 3 0 0 9 46 0 46
2 invariato (2) Aquila Montevarchi 3 3 0 0 9 33 2 31
3 invariato (3) Terranuova Traiana 3 3 0 0 9 21 2 19
4 invariato (4) Casentino 3 2 0 1 6 20 4 16
5 invariato (5) Olmoponte Santa Firmina 3 2 0 1 6 19 6 13
6 invariato (6) Tuscar 3 2 0 1 6 19 15 4
7 invariato (7) Arezzo Football Academy 3 2 0 1 6 8 6 2
8 invariato (8) M.M. Subbiano 3 2 0 1 6 7 6 1
9 invariato (9) Capolona Quarata sq.B 3 1 0 2 3 5 12 -7
10 invariato (10) Faellese 3 1 0 2 3 7 20 -13
11 invariato (11) Capolona Quarata 3 0 0 3 0 8 18 -10
12 invariato (12) Atletico Levane Leona 3 0 0 3 0 0 24 -24
13 invariato (13) Fortis Arezzo 3 0 0 3 0 3 33 -30
14 invariato (14)