| Anteprima partita: M.M. Subbiano - Olimpic Sansovino | Allievi U17 |
|
|
|
|
| M.M. Subbiano | vs | Olimpic Sansovino |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 07. Gennaio 2024 | ||
| Orario partita: 10:00 h | ||
Testa a testa
| M.M. Subbiano | Statistiche | Olimpic Sansovino |
|---|---|---|
| 47,52% | Probabilità | 52,49% |
| 8 | Posizione corrente | 7 |
| 4 | Partite | 3 |
| 1/1/2 | V/P/S (Totale) | 1/1/1 |
| 1/0/1 | V/P/S (In casa) | 1/0/0 |
| 0/1/1 | V/P/S (fuori casa) | 0/1/1 |
| 4 | Punti | 4 |
| 4 : 4 | Goal | 3 : 4 |
| 0 | Differenza | -1 |
| M.M. Subbiano - Pian di Scò 2:0 | Miglior vittoria in casa | Olimpic Sansovino - Fortis Arezzo 2:1 |
| M.M. Subbiano - Foiano 0:1 | Peggior sconfitta in casa | ---- |
| ---- | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
| Cortona Camucia - M.M. Subbiano 2:1 | Peggior sconfitta fuori casa | Unione Poliziana - Olimpic Sansovino 2:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
