| Anteprima partita: Fortis Arezzo - M.M. Subbiano | Allievi U17 |
|
|
|
| Fortis Arezzo | vs | M.M. Subbiano |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 17. Dicembre 2023 | ||
| Orario partita: 10:00 h | ||
Testa a testa
| Fortis Arezzo | Statistiche | M.M. Subbiano |
|---|---|---|
| 26,79% | Probabilità | 73,22% |
| 14 | Posizione corrente | 8 |
| 3 | Partite | 4 |
| 0/0/3 | V/P/S (Totale) | 1/1/2 |
| 0/0/1 | V/P/S (In casa) | 1/0/1 |
| 0/0/2 | V/P/S (fuori casa) | 0/1/1 |
| 0 | Punti | 4 |
| 2 : 12 | Goal | 4 : 4 |
| -10 | Differenza | 0 |
| ---- | Miglior vittoria in casa | M.M. Subbiano - Pian di Scò 2:0 |
| Fortis Arezzo - Unione Poliziana 1:7 | Peggior sconfitta in casa | M.M. Subbiano - Foiano 0:1 |
| ---- | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
| Pian di Scò - Fortis Arezzo 3:0 | Peggior sconfitta fuori casa | Cortona Camucia - M.M. Subbiano 2:1 |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
