| Anteprima partita: Tegoleto - Olimpic Sansovino | Allievi U17 |
|
|
|
| Tegoleto | vs | Olimpic Sansovino |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 12. Novembre 2023 | ||
| Orario partita: 10:00 h | ||
Testa a testa
| Tegoleto | Statistiche | Olimpic Sansovino |
|---|---|---|
| 59,68% | Probabilità | 40,33% |
| 4 | Posizione corrente | 7 |
| 4 | Partite | 3 |
| 2/1/1 | V/P/S (Totale) | 1/1/1 |
| 1/1/0 | V/P/S (In casa) | 1/0/0 |
| 1/0/1 | V/P/S (fuori casa) | 0/1/1 |
| 7 | Punti | 4 |
| 10 : 6 | Goal | 3 : 4 |
| 4 | Differenza | -1 |
| Tegoleto - Capolona Quarata 4:0 | Miglior vittoria in casa | Olimpic Sansovino - Fortis Arezzo 2:1 |
| ---- | Peggior sconfitta in casa | ---- |
| Chiusi - Tegoleto 0:4 | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
| Bibbiena - Tegoleto 5:1 | Peggior sconfitta fuori casa | Unione Poliziana - Olimpic Sansovino 2:0 |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
