Anteprima partita: Cortona Camucia - Olimpic Sansovino | Allievi U17 |
|
|
|
Cortona Camucia | vs | Olimpic Sansovino |
Dettagli partita
Data partita: Domenica, 29. Ottobre 2023 | ||
Orario partita: 10:00 h | ||
Testa a testa
Cortona Camucia | Statistiche | Olimpic Sansovino |
---|---|---|
60,56% | Probabilità | 39,45% |
5 | Posizione corrente | 7 |
3 | Partite | 3 |
2/0/1 | V/P/S (Totale) | 1/1/1 |
2/0/0 | V/P/S (In casa) | 1/0/0 |
0/0/1 | V/P/S (fuori casa) | 0/1/1 |
6 | Punti | 4 |
7 : 4 | Goal | 3 : 4 |
3 | Differenza | -1 |
Cortona Camucia - Castiglionese 4:0 | Miglior vittoria in casa | Olimpic Sansovino - Fortis Arezzo 2:1 |
---- | Peggior sconfitta in casa | ---- |
---- | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
Bibbiena - Cortona Camucia 3:1 | Peggior sconfitta fuori casa | Unione Poliziana - Olimpic Sansovino 2:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::