| Anteprima partita: Montemignaio - Ambra | II Categoria Gir. L |
|
|
|
|
| Montemignaio | vs | Ambra |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 14. Gennaio 2024 | ||
| Orario partita: 14:30 h | ||
Testa a testa
| Montemignaio | Statistiche | Ambra |
|---|---|---|
| 22,36% | Probabilità | 77,64% |
| 14 | Posizione corrente | 1 |
| 5 | Partite | 5 |
| 1/1/3 | V/P/S (Totale) | 3/2/0 |
| 0/0/2 | V/P/S (In casa) | 2/1/0 |
| 1/1/1 | V/P/S (fuori casa) | 1/1/0 |
| 4 | Punti | 11 |
| 6 : 10 | Goal | 6 : 1 |
| -4 | Differenza | 5 |
| ---- | Miglior vittoria in casa | Ambra - Montemignaio 3:1 |
| Montemignaio - Guazzino 1:3 | Peggior sconfitta in casa | ---- |
| Tuscar - Montemignaio 1:2 | Miglior vittoria fuori casa | Terontola - Ambra 0:1 |
| Ambra - Montemignaio 3:1 | Peggior sconfitta fuori casa | ---- |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
